Payment Plan | EWS (1 BHK Flat) | LIG (2 BHK Flat) |
---|---|---|
PRICE (Excluding GST) | 9,85,000/- | 14,85,000/- |
On Booking | 41,000/- | 51,000/- |
On Allotment or Agreement | 57,500/- | 97,500/- |
Schedule of Remaining Amount | 8,86,500/- | 13,36,500/- |
After Registration of Agreement to sell | 10% | 10% |
On Completion of Plinth of Respective Block In Which Allotment Is Made | 10% | 10% |
On Roof Level of Stilt Floor of Allotted Flat Block | 10% | 10% |
On Roof Level of Ground Floor of Allotted Flat Block | 10% | 10% |
On Roof Level of 1st Floor of Allotted Flat Block | 10% | 10% |
On Roof Level of 2nd Floor of Allotted Flat Block | 10% | 10% |
On Roof Level of 3rd Floor of Allotted Flat Block | 5% | 5% |
On Roof Level of 4th Floor of Allotted Flat Block | 5% | 5% |
On Roof Level of 5th Floor of Allotted Flat Block | 5% | 5% |
On Roof Level of 6th Floor of Allotted Flat Block | 5% | 5% |
On Roof Level of 7th Floor of Allotted Flat Block | 5% | 5% |
On Roof Level of 8th Floor of Allotted Flat Block | 5% | 5% |
On Finishing | 5% | 5% |
On Sale Deed Registration/Possession* | 5% | 5% |
One Time SocietyCharges (Excluding GST) | 10000/- | 15000/- |
* Whichever is earlier